一般在道岔精调时如果暂时没有框架尺,或者在框架尺不够的情况下,我们可以使用支距尺测量道岔尖轨部位的框架尺寸,支距尺的读数就为框架尺寸加上轨头宽度70.8mm,我们可以直接以支距尺的读数作为精调时的标准,以减少计算工作量。
下面为常见的18号道岔与可动心轨12号道岔框架尺寸标准与转换后的支距尺读数标准表。
12号道岔框架尺寸转支距尺读数表 | |||
轨枕号 | 框架尺寸 | 轨头宽度 | 支距尺读数 |
4 | 1436.5 | 70.8 | 1507.3 |
5 | 1444.1 | 70.8 | 1514.9 |
6 | 1450.8 | 70.8 | 1521.6 |
7 | 1457.9 | 70.8 | 1528.7 |
8 | 1464.9 | 70.8 | 1535.7 |
9 | 1471.9 | 70.8 | 1542.7 |
10 | 1479 | 70.8 | 1549.8 |
11 | 1486 | 70.8 | 1556.8 |
12 | 1492.7 | 70.8 | 1563.5 |
13 | 1500.4 | 70.8 | 1571.2 |
14 | 1506.5 | 70.8 | 1577.3 |
15 | 1518 | 70.8 | 1588.8 |
16 | 1529.5 | 70.8 | 1600.3 |
17 | 1542 | 70.8 | 1612.8 |
18 | 1555.5 | 70.8 | 1626.3 |
19 | 1570 | 70.8 | 1640.8 |
20 | 1585.6 | 70.8 | 1656.4 |
21 | 1602.2 | 70.8 | 1673 |
22 | 1619.9 | 70.8 | 1690.7 |
23 | 1638.5 | 70.8 | 1709.3 |
24 | 1658.2 | 70.8 | 1729 |
25 | 1679 | 70.8 | 1749.8 |
26 | 1700.1 | 70.8 | 1770.9 |
27 | 1723.5 | 70.8 | 1794.3 |
一般框架尺寸从第四枕开始,12号道岔从第四枕到27枕即可,18号道岔为第四枕至38枕即可,对于18号GLC的侧线道岔偏心准都没有到38号枕,现场可根据具体情况而定。
18号道岔支距尺测量道岔框架转换表 | |||
岔枕序号 | 框架尺寸 | 轨头宽度 | 支距尺读数 |
4 | 1435.6 | 70.8 | 1506.4 |
5 | 1439 | 70.8 | 1509.8 |
6 | 1442 | 70.8 | 1512.8 |
7 | 1445.1 | 70.8 | 1515.9 |
8 | 1448.2 | 70.8 | 1519 |
9 | 1451.3 | 70.8 | 1522.1 |
10 | 1454.4 | 70.8 | 1525.2 |
11 | 1457.6 | 70.8 | 1528.4 |
12 | 1460.5 | 70.8 | 1531.3 |
13 | 1464 | 70.8 | 1534.8 |
14 | 1467.3 | 70.8 | 1538.1 |
15 | 1471.2 | 70.8 | 1542 |
16 | 1475.3 | 70.8 | 1546.1 |
17 | 1479.8 | 70.8 | 1550.6 |
18 | 1484.6 | 70.8 | 1555.4 |
19 | 1489.7 | 70.8 | 1560.5 |
20 | 1495.1 | 70.8 | 1565.9 |
21 | 1500.7 | 70.8 | 1571.5 |
22 | 1507.3 | 70.8 | 1578.1 |
23 | 1513.5 | 70.8 | 1584.3 |
24 | 1520.2 | 70.8 | 1591 |
25 | 1527.3 | 70.8 | 1598.1 |
26 | 1534.7 | 70.8 | 1605.5 |
27 | 1542.5 | 70.8 | 1613.3 |
28 | 1550.5 | 70.8 | 1621.3 |
29 | 1558.9 | 70.8 | 1629.7 |
30 | 1567.7 | 70.8 | 1638.5 |
31 | 1576.7 | 70.8 | 1647.5 |
32 | 1586.1 | 70.8 | 1656.9 |
33 | 1595.8 | 70.8 | 1666.6 |
34 | 1605.8 | 70.8 | 1676.6 |
35 | 1616.2 | 70.8 | 1687 |
36 | 1626.9 | 70.8 | 1697.7 |
37 | 1637.9 | 70.8 | 1708.7 |
38 | 1649.3 | 70.8 | 1720.1 |
以上就是高速铁路站场常用的两种道岔类型以及其精调时支距尺读数的框架尺寸标准。
评论 (0)